| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | 4 Portas LAN10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps |
| Botões | Botão WPS/Reset Botão Wireless On/Off Botão Power On/Off |
| Fonte de Alimentação Externa | 9VDC / 0.85A |
| Dimensões (L X C X A) | 9.1 x 5.7 x 1.5 pol. (229.87 x 144.19 x 36.85 mm) |
| Tipo de Antena | 4 Antenas Externas |
| CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
|---|---|
| Padrões Wireless | IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz IEEE 802.11ac/n/a 5GHz |
| Frequência | 2.4GHz e 5GHz |
| Taxa de Sinal | 2.4GHz: Até 300Mbps 5GHz: Até 867Mbps |
| Sensibilidade de Recepção | 5GHz: 11a 54M: -73dBm 11ac VHT20 MCS8: -68dBm 11ac VHT40 MCS9: -64dBm 11ac VHT80 MCS9: -60dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71d |
| Potência de Transmissão | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC:<23dBm(5GHz) FCC: <30dBm |
| Funções Wireless | Ligue/Desligue o Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, estatísticas wireless |
| Segurança Wireless | Criptografias 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| QoS | WMM, Controle de Largura de Banda |
| Tipo de WAN | IP dinâmico/estático IP/PPPoE/ BigPond//L2TP (acesso duplo) /PPTP (acesso duplo) |
| Gerenciamento | Controle de Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto |
| DHCP | Servidor, Cliente, Lista de Clientes DHCP Reserva de Endereço |
| Redirecionamento de Portas | Servidor Virtual, Porta de Dsiparo, UPnP, DMZ |
| DNS Dinâmico | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec |
| Controle de Acesso | Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Host, Acesso Agendamento, Regras de Gerenciamento |
| Firewall | DoS, SPI Firewall Filtragem de endereço IP/endereço MAC/Filtro de Domínio Vínculo de endereço IP/MAC |
| Protocolos | Compatível com IPv4 e IPv6 |
| Rede de Visitantes | 1 Rede para Convidados 2.4GHz 1 Rede para Convidados 5GHz |
| OUTROS | |
|---|---|
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Conteúdo do Pacote | Roteador Wireless Dual Band AC1200 Archer C50 Fonte de Energia Cabo Ethernet Guia de Instalação Rápida |
| Requerimentos do Sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, Windows 8/8.1/10 MAC OS, NetWare, UNIX or Linux |
| Ambiente | Temperatura Operacional: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Temperatura de Armazenamento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Umidade Operacional: 10%~90% não condensante Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90%RH não condensante |
















































